<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog San Marino &#187; bilancio</title>
	<atom:link href="http://www.sanmarinosite.com/blog/tag/bilancio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sanmarinosite.com/blog</link>
	<description>il blog di SanmarinoSite.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 15:05:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mirabilandia 2008</title>
		<link>http://www.sanmarinosite.com/blog/divertimento/mirabilandia-2008/</link>
		<comments>http://www.sanmarinosite.com/blog/divertimento/mirabilandia-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 11:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romina</dc:creator>
				<category><![CDATA[divertimento]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[ispeed]]></category>
		<category><![CDATA[mirabilandia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanmarinosite.com/blog/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Grande successo per Mirabilandia, che chiude i battenti nel 2008 con 2 milioni di presenze. Apprezzate le convenzioni: con la formula Parco + hotel Mirabilandia ha coinvolto oltre 300 alberghi, vendendo 550.000 pernottamenti, il 10% in più rispetto al 2007. Dei 2 milioni di ingressi a Mirabilandia nell&#8217;estate 2008, è diminuita la quota rappresentata dai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanmarinosite.com/blog/divertimento/mirabilandia-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Marino: bilancio turistico 2008 col segno meno</title>
		<link>http://www.sanmarinosite.com/blog/san-marino/san-marino-bilancio-turistico/</link>
		<comments>http://www.sanmarinosite.com/blog/san-marino/san-marino-bilancio-turistico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 08:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romina</dc:creator>
				<category><![CDATA[San Marino]]></category>
		<category><![CDATA[2008k]]></category>
		<category><![CDATA[alberghi]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[presenze]]></category>
		<category><![CDATA[soggiorno]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turisti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanmarinosite.com/blog/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Diminuiscono i turisti sul monte Titano. La Repubblica di San Marino, meta di turismo italiano e straniero in tutti i periodi dell&#8217;anno, non si sottrae al trend negativo che si registrata quest&#8217;anno nelle località turistiche italiane. Proprio ieri Trademark Italia rilevava un calo del 5,8% di turisti su tutte le spiagge italiane, che si assestava [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanmarinosite.com/blog/san-marino/san-marino-bilancio-turistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agosto a Cesenatico: bilancio turistico positivo</title>
		<link>http://www.sanmarinosite.com/blog/cesenatico/agosto-a-cesenatico-bilancio-turistico-positivo/</link>
		<comments>http://www.sanmarinosite.com/blog/cesenatico/agosto-a-cesenatico-bilancio-turistico-positivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 09:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cesenatico]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[agosto]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[casenatico]]></category>
		<category><![CDATA[estate]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanmarinosite.com/blog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[La provincia rende noto il bilancio turistico dell&#8217;estate appena trascorsa.Tante presenze in più nel mese di agosto a Cesenatico: da 109.444 presenze dell&#8217;agosto 2007 a 121.624 di quest&#8217;anno. Un aumento di oltre il 4 %, in controtendenza rispetto a quanto si verifica ultimamente nelle località di mare. Anche il numero delle giornate di soggiorno è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanmarinosite.com/blog/cesenatico/agosto-a-cesenatico-bilancio-turistico-positivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

