<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog San Marino &#187; turisti</title>
	<atom:link href="http://www.sanmarinosite.com/blog/tag/turisti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sanmarinosite.com/blog</link>
	<description>il blog di SanmarinoSite.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 15:05:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vacanze Rimini, poco giovani</title>
		<link>http://www.sanmarinosite.com/blog/rimini/vacanze-rimini-poco-giovani/</link>
		<comments>http://www.sanmarinosite.com/blog/rimini/vacanze-rimini-poco-giovani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 11:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rimini]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[turisti]]></category>
		<category><![CDATA[università di rimini]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanmarinosite.com/blog/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Non bastano i prezzi stracciati a fare turismo a Rimini: solo il 2,5% degli italiani sceglie Rimini per le vacanze. Tra le cause del rifiuto, carenze strutturali e comunicative. A partire dalla svalorizzazione di ambiente e cultura. Lo rivela una ricerca condotta dalla Facoltà di Scienze Statistiche dell&#8217;Università di Rimini, commissionata da Camera di Commercio. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanmarinosite.com/blog/rimini/vacanze-rimini-poco-giovani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel Cesenatico</title>
		<link>http://www.sanmarinosite.com/blog/cesenatico/hotel-cesenatico/</link>
		<comments>http://www.sanmarinosite.com/blog/cesenatico/hotel-cesenatico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 13:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cesenatico]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[agosto]]></category>
		<category><![CDATA[alberghi]]></category>
		<category><![CDATA[estate]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[presenze]]></category>
		<category><![CDATA[turisti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanmarinosite.com/blog/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Cesenatico chiude positivamente la stagione turistica 2008: la crisi economica non ha risparmiato la Riviera ma in hotel Cesenatico se la cava. Nonostante una lieve flessione negativa a giugno dovuta per lo più al maltempo, luglio e agosto si sono rivelati positivi. Gli hotel di Cesenatico registrano, infatti, il tutto esaurito in alta stagione mentre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanmarinosite.com/blog/cesenatico/hotel-cesenatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Marino: bilancio turistico 2008 col segno meno</title>
		<link>http://www.sanmarinosite.com/blog/san-marino/san-marino-bilancio-turistico/</link>
		<comments>http://www.sanmarinosite.com/blog/san-marino/san-marino-bilancio-turistico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 08:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romina</dc:creator>
				<category><![CDATA[San Marino]]></category>
		<category><![CDATA[2008k]]></category>
		<category><![CDATA[alberghi]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[presenze]]></category>
		<category><![CDATA[soggiorno]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turisti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanmarinosite.com/blog/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Diminuiscono i turisti sul monte Titano. La Repubblica di San Marino, meta di turismo italiano e straniero in tutti i periodi dell&#8217;anno, non si sottrae al trend negativo che si registrata quest&#8217;anno nelle località turistiche italiane. Proprio ieri Trademark Italia rilevava un calo del 5,8% di turisti su tutte le spiagge italiane, che si assestava [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanmarinosite.com/blog/san-marino/san-marino-bilancio-turistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

