Dal 1607 a oggi
Il servizio postale sammarinese venne istituito nel 1607 per garantire la circolazione della corrispondenza fra la Repubblica e i territori circostanti. Nel 1877 fu stampato il primo francobollo di San Marino, evento che segnò l'ingresso del piccolo Stato nel circuito filatelico internazionale.
Dal 1923 al 2013 le Poste operarono in stretta collaborazione con Poste Italiane, con emissioni proprie ma gestione logistica condivisa. Dal 2013 il servizio è tornato completamente autonomo e risponde alla Segreteria di Stato per il Lavoro, la Cooperazione e le Poste. Il portale istituzionale è poste.sm.
«Il francobollo è un piccolo documento di sovranità. San Marino lo ha capito fin dal 1877, e continua a usarlo come biglietto da visita nel mondo.»
Indirizzi e contatti nei Castelli
Ogni Castello dispone di un ufficio postale; all'elenco si aggiunge lo sportello di Dogana, all'ingresso settentrionale del territorio. Gli indirizzi e i numeri di telefono sono pubblicati sul sito ufficiale delle Poste.
| Ufficio | Indirizzo | Telefono |
|---|---|---|
| Città di San Marino | Via G. Giacomini, 69 | +378 0549 882906 |
| Borgo Maggiore | Piazza Grande, 25 | +378 0549 883309 |
| Domagnano | Piazza Filippo da Sterpeto, 3 | +378 0549 883361 |
| Serravalle | Via Coluccio Salutati, 3 | +378 0549 885546 |
| Dogana | Piazza Marino Tini, 3 | +378 0549 885510 |
| Acquaviva | Via Fabrizio da Montebello, 5 | +378 0549 883870 |
| Fiorentino | Via la Rena, 19 | +378 0549 883255 |
| Faetano | Strada della Croce, 48 | +378 0549 883300 |
| Chiesanuova | Via Corrado Forti, 69 | +378 0549 883304 |
| Montegiardino | Via del Dragone, 17 | +378 0549 996361 |
Fonte: Poste San Marino, poste.sm. Si consiglia la verifica degli orari di apertura direttamente sul sito ufficiale.
Dal 47890 al 47899
Il territorio della Repubblica è servito da dieci codici di avviamento postale, che coprono ventisei località fra capoluoghi dei Castelli e frazioni. Le sigle identificano il comune di riferimento in ambito postale interno.
| Località | CAP | Sigla |
|---|---|---|
| San Marino (Città) | 47890 | SM |
| Casole | 47890 | CS |
| Murata | 47890 | MU |
| Santa Mustiola | 47890 | ST |
| Dogana | 47891 | DO |
| Falciano | 47891 | FL |
| Galazzano | 47891 | GA |
| Rovereta | 47891 | RV |
| Acquaviva | 47892 | AQ |
| Gualdicciolo | 47892 | GU |
| Borgo Maggiore | 47893 | BM |
| Cailungo | 47893 | CA |
| Ca' Rigo | 47893 | CR |
| San Giovanni | 47893 | SG |
| Valdragone | 47893 | VD |
| Ventoso | 47893 | VT |
| Chiesanuova | 47894 | CN |
| Teglio | 47894 | TG |
| Domagnano | 47895 | DM |
| Torraccia | 47895 | TR |
| Faetano | 47896 | FA |
| Fiorentino | 47897 | FI |
| Cerbaiola | 47898 | CB |
| Montegiardino | 47898 | MG |
| Fiorina | 47899 | FR |
| Serravalle | 47899 | SE |
Fonte: Poste San Marino. La dicitura "Repubblica di San Marino" va indicata per esteso nelle spedizioni internazionali, insieme al codice Paese SM.